性能与特点:
★本系列液压机是通用性压制设备,适用于可塑性材料的压制工艺。如粉末制品成型、塑料制品成型、冷(热)挤压金属成型、薄板接伸以及冲压、弯曲、翻边、校正等工艺。
★机器具有独立的动力机构的电气系统,采用按钮集中控制,可实现调整、手动及半自动三种工作方式;
★机器的工作压力、压制速度和滑块行程,均可根据工艺需要进行调整,并能完成顶出工艺、不带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式,每种工艺又为定压、定程两种工艺动作供选择,定压成型工艺在压制后具有保压、延时、自动回程。
★本系列液压机除具有上述功能外,顶出缸还具有顶出、延时、自动退回。
型号参数:
型号 | 公称力 | 顶出力 | 液体最大工作压力 | 滑块行程 | 最大开口高度 | 工作台尺寸 /mm | 顶出行程 | 滑块速度 mm/s | 电机功率 | |||
KN | KN | Mpa | mm | mm | 前后 | 左右 | mm | 空程下行 | 工作 | 回程 | KW | |
45T | 450 | 63 | 25 | 350 | 600 | 400 | 400 | 120 | 40 | 60 | 4 | |
63T | 630 | 100 | 24.3 | 500 | 700 | 500 | 500 | 160 | 50 | 60 | 5.5 | |
100T | 1000 | 200 | 25.8 | 500 | 900 | 580 | 710 | 200 | 100 | 8-15 | 60 | 5.5 |
160T | 1600 | 250 | 25.5 | 500 | 900 | 800 | 800 | 200 | 100 | 8-15 | 60 | 11 |
200T | 2000 | 400 | 24.4 | 700 | 1120 | 900 | 900 | 250 | 100 | 8-15 | 70 | 11 |
315T | 3150 | 630 | 24.6 | 800 | 1250 | 1260 | 1260 | 300 | 100 | 8-15 | 70 | 18.5 |
400T | 4000 | 630 | 24.7 | 800 | 1400 | 1200 | 1260 | 300 | 100 | 8-15 | 70 | 22 |
500T | 5000 | 1000 | 250 | 900 | 1500 | 1400 | 1400 | 300 | 100 | 10 | 80 | 37 |
630T | 6300 | 1250 | 250 | 900 | 1500 | 1600 | 1600 | 400 | >100 | 12 | 65 | 55 |
800T | 8000 | 1800 | 24.4 | 1000 | 1800 | 2400 | 1600 | 400 | 120 | 5-12 | 80 | 75 |
1000T | 10000 | 1250 | 25.5 | 1000 | 1800 | 2500 | 1800 | 400 | 200 | 5-20 | 60-150 | 75 |
YX32-1600 | 16000 | 2000 | 1000 | 1000 | - | 1800 | 2500 | 400 | 150-200 | 5-12 | 150 | 92 |
YX32-2000 | 2000 | - | 2600 | 1000 | - | 2400 | 5000 | - | 1500 | 4-10 | 80 | 90 |
参数仅供参考,具体尺寸可根据用户制品商定。